Bundesliga

Bundesliga (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 58 | 72 | |
2 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 29 | 64 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 16 | 52 | |
4 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 10 | 49 | |
5 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | -4 | 48 | |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 12 | 47 | |
7 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 10 | 45 | |
8 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | -6 | 45 | |
9 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 2 | 44 | |
10 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | -7 | 43 | |
11 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 6 | 41 | |
12 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 6 | 39 | |
13 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -14 | 35 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -10 | 30 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -17 | 30 | |
16 | ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | -28 | 22 | |
17 | ![]() | 30 | 5 | 5 | 20 | -33 | 20 | |
18 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | -30 | 19 |
Theo dõi trực tiếp kết quả các trận đấu tại UEFA Champions League (Cúp C1 Châu Âu) – giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Đặc điểm:
- Tỷ số cập nhật nhanh chóng và chính xác.
- Phân tích các trận đấu hấp dẫn với những đội bóng hàng đầu châu Âu.
- Cung cấp thông tin về đội bóng, cầu thủ và phong độ thi đấu.