Ngoại Hạng Anh

Premier League (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 26 | 0 | 6 | 58 | 78 | |
2 | ![]() | 32 | 19 | 7 | 6 | 24 | 64 | |
3 | ![]() | 32 | 13 | 12 | 7 | 13 | 51 | |
4 | ![]() | 32 | 14 | 6 | 12 | 2 | 48 | |
5 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | -3 | 44 | |
6 | ![]() | 32 | 8 | 13 | 11 | -5 | 37 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 35 | 51 | |
2 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 | |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 18 | 40 | |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | |
5 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | 7 | 32 | |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 32 | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -6 | 30 | |
8 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 6 | 26 | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | -12 | 21 | |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | -20 | 20 | |
11 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -22 | 19 | |
12 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | -35 | 14 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 15 | 7 | 10 | 4 | 52 | |
2 | ![]() | 32 | 12 | 6 | 14 | 12 | 42 | |
3 | ![]() | 32 | 13 | 3 | 16 | -14 | 42 | |
4 | ![]() | 32 | 9 | 5 | 18 | -19 | 32 | |
5 | ![]() | 32 | 6 | 8 | 18 | -29 | 26 | |
6 | ![]() | 32 | 6 | 3 | 23 | -43 | 21 |
Giới thiệu: Theo dõi kết quả giải Ngoại Hạng Anh, nơi các câu lạc bộ mạnh nhất Anh Quốc đối đầu nhau.
Đặc điểm:
- Cập nhật nhanh chóng về tỷ số và kết quả các trận đấu.
- Phân tích sâu về các trận đấu, đội hình và phong độ của các đội bóng như Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City.